Hargasuzukimobiljakarta.com adalah Website dari Dealer Resmi Suzuki Mobil Kalimalang, Jakarta Timur, kami memberikan segala kemudahan dan kepuasan pelanggan untuk memilih mana varian mobil yang diinginkan. Menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan pelanggan.
Suzuki Kembali Menghadirkan Promo Paket Kredit Spesial Bulan ini dengan berbagai Program dan Bonus Menarik.

- Proses Cepat
- Cashback Puluhan Juta
- Free Aksesoris (Kaca Film, Karpet dll)
- DP Mulai 10% ( Tenor sd 8 Tahun )
- Tersedia Paket Bunga 0% (Khusus Tenor 1 Tahun)
- Bebas Pilih Leasing*
- Data Siap Dibantu
- PROMO TRADE IN, Bisa Tukar Tambah dengan Mobil Lama semua Brand.
KAMI BANTU JUAL DENGAN
HARGA TINGGI
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| GA | IDR 227.000.000 |
| GL | IDR 235.200.000 |
| GX | IDR 249.300.000 |
| SGX | IDR 252.600.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 264.500.000 |
| GL AT | IDR 275.500.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 286.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 305.200.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 331.300.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 333.300.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 333.800.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX A/T | IDR 416.000.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 419.000.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS WHITE RHINO AT | IDR 502.600.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 172.600.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 180.600.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 173.700.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 181.500.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| ZETA MT | IDR 264.000.000 |
| ZETA AT | IDR 275.000.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 286.000.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 297.000.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 296.200.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 307.200.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 298.200.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 309.200.000 |
| HYBRID ALPHA KURO AT 1TONE | IDR 312.200.000 |
| HYBRID ALPHA KURO AT 2TONE | IDR 314.200.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 189.600.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |